গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ||
সূর্য্যপাশা | ১,০১৯ জন | অলহা | ১৭৭৬ জন | ||
জাজুয়া | ৪২২ জন | যদুরঅলহা | ১৮৯ জন | ||
বাসুরিয়া | ৩৯২ জন | রনকেলী | ১৭৫জন | ||
সাতহাল | ৩৪০ জন | ভবানীপুর | ১৫৩ জন | ||
সম্পদপুর | ৪২২ জন | চমৎকার | ৩২২ জন | ||
বগারগাও | ৩০০ জন | বড়হরমানিক | ৩৭৪ জন | ||
খুশহালপুর | ১৩২০ জন | আটাইশহাল | ১৯১ জন | ||
ফরাছতপুর | ৮৭০ জন | পনজাংকি | ১৯ জন | ||
আমতৈল | ১৪১৮ জন | চন্ডিবড় | ৯২ জন | ||
হরিপুর | ২০১ জন |
| |||
ধরা | ১০১জন |
| |||
খোজাবন্দপুর | ২০৩জন |
| |||
খিলগাও | ৪০জন |
| |||
গবিন্দপুর | ২৩০জন |
| |||
ইষিপুর | ২৬৭জন |
| |||
মাসকান্দি | ১১৫৫জন |
| |||
বলরামপুর | ২৭৫জন |
| |||
সনকাপন | ২১৫২জন |
| |||
ঘাগুটিয়া | ৫৭০জন |
| |||
বারহাল | ৭১২জন |
| |||
পংধরাই | ১৮২জন |
| |||
আটগাও | ১১৪৫জন |
| |||
পটকা | ৩৯২জন |
| |||
শ্রীচন্দরঘু | ৩৪জন |
| |||
মুকুন্দপুর | ৬৩জন |
| |||
পাটুলী | ৩৪৩জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS