আমতৈল ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | ললিতা রাণী সরকার | স্বামী-গপেশ সরকার | সাতহাল | ৩০ কেজি |
০২ | কুঞ্জু সরকার | স্বা-অজিত সরকার | সাতহাল | ৩০ কেজি |
০৩ | গৌরী রাণী দাশ | স্বা-মঞ্জু দাশ | বাসুরিয়া | ৩০ কেজি |
০৪ | নুরেছা বেগম | স্বা-আজিদ মিয়া | বাসুরিয়া | ৩০ কেজি |
০৫ | উলু বেগম | স্বা-রব্বান মিয়া | সূর্য্যপাশা | ৩০ কেজি |
০৬ | সেলি বেগম | স্বা-লকুজ মিয়া | সূর্য্যপাশা | ৩০ কেজি |
০৭ | শেফালী রাণী নাথ | স্বা-রনজিৎ দেবনাথ | সূর্য্যপাশা | ৩০ কেজি |
০৮ | শুক্লা রায় | স্বা-অমর রায় | বগার গাও | ৩০ কেজি |
০৯ | কলি রাণী চন্দ | স্বা-ঝান্টু চন্দ | বগার গাও | ৩০ কেজি |
১০ | আছমা বেগম | স্বা-আব্দুল হাকিম | সম্পদপুর | ৩০ কেজি |
১১ | মসুদা বেগম | স্বা-মৃত-ইসমাইল মিয়া | খুশহালপুর | ৩০ কেজি |
১২ | রয়জান বেগম | স্বা-তাজ উল্লা | খুশহালপুর | ৩০ কেজি |
১৩ | হাজেরা বেগম | স্বা-ওয়াহিদ মিয়া | খুশহালপুর | ৩০ কেজি |
১৪ | নির্মলা রাণী দেবনাথ | পি-মৃ-নরাই দেবনাথ | খুশহালপুর | ৩০ কেজি |
১৫ | সাজনা বেগম | স্বা-খালিক মিয়া | আমতৈল | ৩০ কেজি |
১৬ | রিতা রাণী দাশ | স্বা-হারান দাশ | খিলগাও | ৩০ কেজি |
১৭ | নাজমা বেগম | স্বা-মোঃরেনু মিয়া | আমতৈল | ৩০ কেজি |
১৮ | মিনা বেগম | স্বা-মৃ-সুফিয়ান মিয়া | আমতৈল | ৩০ কেজি |
১৯ | রায়না বেগম | স্বা-কনর মিয়া | ধরা | ৩০ কেজি |
২০ | লাইলী বেগম | স্বা-রহমান মিয়া | আমতৈল | ৩০ কেজি |
২১ | মোছাঃ মিনারা বেগম | স্বা-মোঃ ইসমাইল মিয়া | আমতৈল | ৩০ কেজি |
২২ | রিতা রাণী নন্দী | স্বা-জীবন নন্দী | ইষিপুর | ৩০ কেজি |
২৩ | আয়েশা বেগম | স্বা-সেলিম মিয়া | মাসকান্দি | ৩০ কেজি |
২৪ | হাবিজা বিবি | স্বা-স্বপন মিয়া | মাসকান্দি | ৩০ কেজি |
২৫ | কামরুন বিবি | স্বা-মৃ-নফল মিয়া | মাসকান্দি | ৩০ কেজি |
২৬ | সুমীনা বেগম | স্বা-সিজিল মিয়া | মাসকান্দি | ৩০ কেজি |
২৭ | আংগুরা বেগম | স্বা-ছফু মিয়া | গবিন্দপুর | ৩০ কেজি |
২৮ | অর্চনা বেগম | স্বা-অনু মিয়া | বলরামপুর | ৩০ কেজি |
২৯ | খেলা বেগম | স্বা-আশিক মিয়া | ঘাগুটিয়া | ৩০ কেজি |
৩০ | মিনা বেগম | স্বা-এলাইছ মিয়া | ঘাগুটিয়া | ৩০ কেজি |
৩১ | কল্পনা বেগম | স্বা-পরবেশ মিয়া | সনকাপন | ৩০ কেজি |
৩২ | ফরিদা বেগম | স্বা-নাইওর মিয়া | সনকাপন | ৩০ কেজি |
৩৩ | জহিরুন বিবি | স্বা-মৃ-শাফলাল মিয়া | সনকাপন | ৩০ কেজি |
৩৪ | প্রতিমা রাণী দাশ | স্বা-মতি চন্দ্র দাশ | সনকাপন | ৩০ কেজি |
৩৫ | শ্রীমতি শব্দকর | স্বা-গবিন্দ শব্দ কর | সনকাপন | ৩০ কেজি |
৩৬ | মালতী দাশ | স্বা-পীযুষ দাশ | আটগাও | ৩০ কেজি |
৩৭ | লিপি চক্রবর্তী | স্বা-জ্যোর্তিময় চক্রবর্তী | আটগাও | ৩০ কেজি |
৩৮ | সেলিনা বেগম | স্বা-মজবিল মিয়া | পটকা | ৩০ কেজি |
৩৯ | স্বপ্না বেগম | স্বা-মোঃ মুকিত মিয়া | পটকা | ৩০ কেজি |
৪০ | রাফিয়া বেগম | স্বা-মতিন মিয়া | বারহাল | ৩০ কেজি |
৪১ | রত্না মালাকার | স্বা-বিধু মালাকার | বারহাল | ৩০ কেজি |
৪২ | আলেখা বেগম | স্বা-মদরিছ মিয়া | পটকা | ৩০ কেজি |
৪৩ | খালেদা বেগম | স্বা-মিনার মিয়া | মুকুন্দপুর | ৩০ কেজি |
৪৪ | মালেকা বেগম | স্বা-মৃ-আরজদ মিয়া | ভবানীপুর | ৩০ কেজি |
৪৫ | রায়না বেগম | স্বা-কনর মিয়া | পাটুলী | ৩০ কেজি |
৪৬ | জাসমিন বেগম | স্বা-জয়তুন মিয়া | অলহা | ৩০ কেজি |
৪৭ | মোছাঃ সুরজান বিবি | স্বা-আনছার মিয়া | চমৎকার | ৩০ কেজি |
৪৮ | খালেদা আক্তার | স্বা-খলিল মিয়া | অলহা | ৩০ কেজি |
৪৯ | লাইলী বেগম | স্বা-দলু মিয়া | বড়হরমানিক | ৩০ কেজি |
৫০ | নিশা রাণী বাদ্যকর | স্বা-বিজয় বাদ্যকর | দেবাইজগৎসী | ৩০ কেজি |
৫১ | মঙ্গলী বৈদ্য | স্বা-কানাই বৈদ্য | দেবাইজগৎসী | ৩০ কেজি |
৫১ | ছালেহা বেগম | স্বা-আব্দুস ছোবহান | বড়হরতিলক | ৩০ কেজি |
৫৩ | শিপন সূত্রধর | স্বা-অধীর সূত্রধর | লামাজগৎসী | ৩০ কেজি |
৫৪ | মোছাঃ করিফুল বেগম | স্বা-শুকুর মিয়া | লামাজগৎসী | ৩০ কেজি |
৫৫ | শিখা রাণী | স্বা-রাখাল চন্দ্র | বড়হর | ৩০ কেজি |
৫৬ | ললিতা কর | স্বা-কমল কর | দেবাইজগৎসী | ৩০ কেজি |
৫৭ | জবা ভট্রাচার্য্য | স্বা-রুপেন্দ্র ভট্রাচার্য্য | কদুপুর | ৩০ কেজি |
৫৮ | রুনা বেগম | স্বা-মন্নান মিয়া | দক্ষিণ চমৎকার | ৩০ কেজি |
৫৯ | নিশা রাণী দাশ | স্বা-অনিল দাশ | শামামদপুর | ৩০ কেজি |
৬০ | রহিমা বেগম | স্বা-আব্দুল মন্নান | দুঘর | ৩০ কেজি |
৬১ | চম্পা রাণী দেবনাথ | স্বা-মতিলালা দেবনাথ | মল্লিকপুর | ৩০ কেজি |
৬২ | সায়না বেগম | স্বা-বশির মিয়া | দক্ষিণ চমৎকার | ৩০ কেজি |
৬৩ | রাণী বেগম | স্বা-রুহুল মিয়া | দক্ষিণ চমৎকার | ৩০ কেজি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS